培训类别 | 培训项目 | 培训人数 | 合格人数 | 培训合格率 |
---|---|---|---|---|
特种作业-初训 | 登高架设作业 | 20 | 20 | 100% |
高危行业-初训 | 经营单位主要负责人 | 111 | 111 | 100% |
高危行业-初训 | 生产单位主要负责人 | 11 | 11 | 100% |
高危行业-继续教育 | 生产单位主要负责人 | 12 | 12 | 100% |
高危行业-初训 | 生产单位安全生产管理人员 | 17 | 17 | 100% |
高危行业-继续教育 | 生产单位安全生产管理人员 | 14 | 14 | 100% |
特种作业-初训 | 高处安装、维护、拆除作业 | 204 | 204 | 100% |
特种作业-复审 | 低压电工作业 | 3303 | 3293 | 99.7% |
高危行业-继续教育 | 经营单位主要负责人 | 320 | 319 | 99.7% |
高危行业-继续教育 | 经营单位安全生产管理人员 | 373 | 372 | 99.7% |
特种作业-初训 | 高压电工作业 | 138 | 136 | 98.6% |
高危行业-初训 | 经营单位安全生产管理人员 | 205 | 202 | 98.5% |
特种作业-初训 | 熔化焊接与热切割作业 | 172 | 168 | 97.7% |
特种作业-复审 | 高压电工作业 | 929 | 899 | 96.8% |
特种作业-复审 | 登高架设作业 | 502 | 483 | 96.2% |
特种作业-初训 | 低压电工作业 | 485 | 459 | 94.6% |
特种作业-复审 | 高处安装、维护、拆除作业 | 467 | 439 | 94% |
特种作业-复审 | 熔化焊接与热切割作业 | 1000 | 939 | 93.9% |
高危行业-初训 | 烟花爆竹经营单位主要负责人 | 0 | 0 | 0.00% |
高危行业-继续教育 | 烟花爆竹经营单位主要负责人 | 0 | 0 | 0.00% |
高危行业-初训 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理人员 | 0 | 0 | 0.00% |
高危行业-继续教育 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理人员 | 0 | 0 | 0.00% |
东莞应急管理
公众号二维码