培训类别 | 培训项目 | 培训人数 | 合格人数 | 培训合格率 |
---|---|---|---|---|
特种作业-复审 | 低压电工作业 | 567 | 559 | 98.6% |
特种作业-复审 | 熔化焊接与热切割作业 | 284 | 259 | 91.2% |
特种作业-初训 | 低压电工作业 | 228 | 200 | 87.7% |
特种作业-初训 | 熔化焊接与热切割作业 | 259 | 224 | 86.5% |
高危行业-初训 | 经营单位主要负责人 | 0 | 0 | 0.00% |
高危行业-继续教育 | 经营单位主要负责人 | 0 | 0 | 0.00% |
高危行业-初训 | 生产单位主要负责人 | 0 | 0 | 0.00% |
高危行业-继续教育 | 生产单位主要负责人 | 0 | 0 | 0.00% |
东莞应急管理
公众号二维码