培训类别 | 培训项目 | 培训人数 | 合格人数 | 培训合格率 |
---|---|---|---|---|
特种作业-初训 | 低压电工作业 | 96 | 96 | 100% |
特种作业-初训 | 熔化焊接与热切割作业 | 101 | 101 | 100% |
特种作业-复审 | 登高架设作业 | 30 | 30 | 100% |
特种作业-初训 | 高处安装、维护、拆除作业 | 23 | 23 | 100% |
特种作业-复审 | 高处安装、维护、拆除作业 | 40 | 40 | 100% |
特种作业-复审 | 低压电工作业 | 687 | 683 | 99.4% |
特种作业-复审 | 熔化焊接与热切割作业 | 341 | 323 | 94.7% |
特种作业-初训 | 高压电工作业 | 0 | 0 | 0.00% |
特种作业-复审 | 高压电工作业 | 0 | 0 | 0.00% |
特种作业-初训 | 登高架设作业 | 0 | 0 | 0.00% |
东莞应急管理
公众号二维码