培训类别 | 培训项目 | 培训人数 | 合格人数 | 培训合格率 |
---|---|---|---|---|
特种作业-复审 | 登高架设作业 | 27 | 27 | 100% |
高危行业-继续教育 | 生产单位安全生产管理人员 | 35 | 35 | 100% |
特种作业-复审 | 高处安装、维护、拆除作业 | 833 | 831 | 99.8% |
高危行业-继续教育 | 经营单位安全生产管理人员 | 356 | 355 | 99.7% |
特种作业-复审 | 低压电工作业 | 1697 | 1690 | 99.6% |
高危行业-继续教育 | 经营单位主要负责人 | 245 | 244 | 99.6% |
特种作业-初训 | 高处安装、维护、拆除作业 | 267 | 265 | 99.3% |
高危行业-初训 | 经营单位安全生产管理人员 | 228 | 225 | 98.7% |
高危行业-初训 | 经营单位主要负责人 | 140 | 138 | 98.6% |
特种作业-复审 | 熔化焊接与热切割作业 | 681 | 669 | 98.2% |
特种作业-复审 | 高压电工作业 | 368 | 358 | 97.3% |
特种作业-初训 | 高压电工作业 | 115 | 110 | 95.7% |
特种作业-初训 | 熔化焊接与热切割作业 | 347 | 326 | 93.9% |
高危行业-继续教育 | 生产单位主要负责人 | 20 | 18 | 90% |
特种作业-初训 | 低压电工作业 | 1092 | 951 | 87.1% |
特种作业-初训 | 登高架设作业 | 0 | 0 | 0.00% |
高危行业-初训 | 生产单位主要负责人 | 0 | 0 | 0.00% |
高危行业-初训 | 生产单位安全生产管理人员 | 0 | 0 | 0.00% |
东莞应急管理
公众号二维码