培训类别 | 培训项目 | 培训人数 | 合格人数 | 培训合格率 |
---|---|---|---|---|
特种作业-初训 | 高压电工作业 | 53 | 53 | 100% |
特种作业-初训 | 熔化焊接与热切割作业 | 104 | 104 | 100% |
特种作业-初训 | 高处安装、维护、拆除作业 | 63 | 63 | 100% |
特种作业-复审 | 低压电工作业 | 1647 | 1643 | 99.8% |
特种作业-复审 | 制冷与空调设备安装修理作业 | 202 | 201 | 99.5% |
特种作业-初训 | 低压电工作业 | 264 | 262 | 99.2% |
特种作业-复审 | 登高架设作业 | 63 | 62 | 98.4% |
特种作业-复审 | 高压电工作业 | 533 | 520 | 97.6% |
特种作业-复审 | 熔化焊接与热切割作业 | 398 | 384 | 96.5% |
特种作业-复审 | 高处安装、维护、拆除作业 | 275 | 226 | 82.2% |
特种作业-初训 | 登高架设作业 | 0 | 0 | 0.00% |
特种作业-初训 | 制冷与空调设备安装修理作业 | 0 | 0 | 0.00% |
东莞应急管理
公众号二维码