培训类别 | 培训项目 | 培训人数 | 合格人数 | 培训合格率 |
---|---|---|---|---|
特种作业-初训 | 低压电工作业 | 32 | 32 | 100% |
特种作业-复审 | 低压电工作业 | 39 | 39 | 100% |
高危行业-初训 | 经营单位主要负责人 | 49 | 49 | 100% |
高危行业-继续教育 | 经营单位主要负责人 | 154 | 154 | 100% |
高危行业-继续教育 | 经营单位安全生产管理人员 | 225 | 225 | 100% |
高危行业-初训 | 烟花爆竹经营单位主要负责人 | 26 | 26 | 100% |
高危行业-初训 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理人员 | 37 | 37 | 100% |
高危行业-初训 | 生产单位主要负责人 | 9 | 9 | 100% |
高危行业-初训 | 生产单位安全生产管理人员 | 9 | 9 | 100% |
高危行业-继续教育 | 生产单位安全生产管理人员 | 1 | 1 | 100% |
高危行业-初训 | 经营单位安全生产管理人员 | 112 | 110 | 98.2% |
高危行业-继续教育 | 烟花爆竹经营单位主要负责人 | 0 | 0 | 0.00% |
高危行业-继续教育 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理人员 | 0 | 0 | 0.00% |
高危行业-继续教育 | 生产单位主要负责人 | 0 | 0 | 0.00% |
东莞应急管理
公众号二维码